|
Brusné nástroje z keramického pojiva«Zpět na výběr podkategorieOCEL - typ BP
Určeno pro ploché a vnější kruhové broušení,honování dílců i kostrukcí z různých druhů oceli.Vyrovnávání a ostření řezných nástrojů. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 14A; 25A |
Zrnitost | F230 - F40 |
Tvrdost | H - Q |
Struktura | 6 - 9 |
Třída přesnosti | A |
|
B-mm | C-mm | L-mm | Hmotnost | Balení |
---|
9 | 6 | 63 | 0.008 | 540 | 11 | 9 | 100 | 0.022 | 165 | 11 | 9 | 125 | 0.028 | 132 | 13 | 10 | 100 | 0.029 | 130 | 15 | 14 | 150 | 0.070 | 110 | 19 | 8 | 65 | 0.021 | 156 | 20 | 6 | 150 | 0.040 | 182 | 20 | 10 | 100 | 0.044 | 78 | 20 | 10 | 150 | 0.068 | 105 | 20 | 13 | 150 | 0.089 | 84 | 20 | 13 | 200 | 0.116 | 80 | 20 | 16 | 150 | 0.109 | 63 | 20 | 16 | 200 | 0.146 | 60 | 25 | 4 | 70 | 0.016 | 160 | 25 | 16 | 150 | 0.136 | 54 | 25 | 16 | 200 | 0.178 | 48 | 25 | 20 | 150 | 0.167 | 42 | 25 | 20 | 200 | 0.227 | 40 | 30 | 20 | 80 | 0.108 | 60 | 30 | 40 | 60 | 0.158 | 50 | 32 | 20 | 200 | 0.291 | 30 | 40 | 16 | 200 | 0.285 | 30 | 40 | 20 | 200 | 0.364 | 25 | 40 | 20 | 250 | 0.445 | 24 | 40 | 25 | 200 | 0.445 | 20 | 40 | 100 | 300 | 2.642 | 3 | 50 | 20 | 200 | 0.450 | 20 | 50 | 25 | 200 | 0.568 | 16 | 50 | 30 | 200 | 0.667 | 12 | 60 | 15 | 160 | 0.327 | 15 | 60 | 25 | 125 | 0.417 | 16 | 60 | 25 | 200 | 0.682 | 12 | 90 | 20 | 150 | 0.608 | 10 | 90 | 50 | 90 | 0.970 | 8 | 100 | 25 | 125 | 0.703 | 5 | 100 | 40 | 150 | 1.321 | 6 | 100 | 40 | 300 | 2.642 | 3 |
Přijímáme objednávky na výrobu segmentů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
KÁMEN - typ BP
Určeno pro ploché a vnější kruhové broušení,honování dílců i kostrukcí z litiny,barevných kovů,přírodního i umělého kamene,skla,porcelánu. Vyrovnávání a ostření řezných nástrojů. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 54C; 63C |
Zrnitost | F230 - F16 |
Tvrdost | H - Q |
Struktura | 2 - 9 |
|
B-mm | C-mm | L-mm | Hmotnost | Balení |
---|
10 | 8 | 100 | 0.016 | 224 | 11 | 9 | 75 | 0.014 | 165 | 11 | 9 | 100 | 0.020 | 165 | 13 | 16 | 125 | 0.052 | 130 | 15 | 14 | 150 | 0.065 | 110 | 20 | 10 | 150 | 0.060 | 105 | 20 | 13 | 150 | 0.078 | 84 | 20 | 13 | 200 | 0.107 | 80 | 20 | 16 | 46 | 0.029 | 189 | 20 | 16 | 150 | 0.095 | 63 | 20 | 16 | 200 | 0.127 | 60 | 25 | 10 | 200 | 0.099 | 80 | 25 | 13 | 80 | 0.054 | 190 | 25 | 16 | 150 | 0.119 | 54 | 25 | 20 | 200 | 0.206 | 40 | 30 | 12 | 150 | 0.107 | 65 | 32 | 20 | 200 | 0.263 | 30 | 40 | 16 | 200 | 0.263 | 30 | 40 | 20 | 200 | 0.318 | 25 | 40 | 25 | 200 | 0.412 | 20 | 50 | 15 | 200 | 0.298 | 26 | 50 | 25 | 150 | 0.432 | 18 | 50 | 25 | 200 | 0.515 | 16 | 50 | 30 | 250 | 0.746 | 10 | 60 | 25 | 200 | 0.597 | 10 |
Přijímáme objednávky na výrobu segmentů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
|