|
|
Brusné nástroje z keramického pojiva«Zpět na výběr podkategorieOCEL - typ BKv

Určeno pro ploché a vnější kruhové broušení,honování dílců i kostrukcí z různých druhů oceli.Vyrovnávání a ostření řezných nástrojů. |
|
|
| Charakteristika |
|---|
| Materiál | 14A; 25A |
| Zrnitost | F230 - F36 |
| Tvrdost | H - Q |
| Struktura | 6 - 9 |
| Třída přesnosti | A |
|
| B-mm | C-mm | L-mm | Hmotnost | Balení |
|---|
| 6 | 6 | 75 | 0.006 | 400 | | 6 | 6 | 100 | 0.008 | 483 | | 8 | 8 | 75 | 0.011 | 608 | | 8 | 8 | 100 | 0.015 | 272 | | 10 | 10 | 100 | 0.023 | 156 | | 10 | 10 | 120 | 0.027 | 130 | | 10 | 10 | 150 | 0.035 | 225 | | 13 | 13 | 100 | 0.038 | 90 | | 13 | 13 | 120 | 0.045 | 144 | | 13 | 13 | 125 | 0.048 | 144 | | 13 | 13 | 150 | 0.058 | 132 | | 16 | 16 | 100 | 0.058 | 56 | | 16 | 16 | 150 | 0.087 | 81 | | 16 | 16 | 200 | 0.113 | 60 | | 20 | 20 | 150 | 0.136 | 56 | | 20 | 20 | 200 | 0.136 | 50 | | 25 | 25 | 150 | 0.213 | 36 | | 25 | 25 | 200 | 0.284 | 32 | | 25 | 25 | 300 | 0.413 | 18 | | 40 | 40 | 50 | 0.182 | 50 | | 40 | 40 | 75 | 0.272 | 25 | | 40 | 40 | 200 | 0.726 | 10 |
Přijímáme objednávky na výrobu segmentů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
KÁMEN - typ BKv

Určeno pro ploché a vnější kruhové broušení,honování dílců i kostrukcí z litiny,barevných kovů,přírodního i umělého kamene,skla,porcelánu. Vyrovnávání a ostření řezných nástrojů. |
|
|
| Charakteristika |
|---|
| Materiál | 54C; 63C |
| Zrnitost | F230 - F40 |
| Tvrdost | I - Q |
| Struktura | 6 - 9 |
| Třída přesnosti | A |
|
| B-mm | C-mm | L-mm | Hmotnost | Balení |
|---|
| 8 | 8 | 100 | 0.013 | 272 | | 8 | 8 | 150 | 0.018 | 304 | | 10 | 10 | 100 | 0.020 | 156 | | 10 | 10 | 150 | 0.032 | 225 | | 13 | 13 | 100 | 0.033 | 90 | | 13 | 13 | 125 | 0.044 | 144 | | 13 | 13 | 150 | 0.053 | 132 | | 15 | 15 | 100 | 0.044 | 72 | | 15 | 15 | 200 | 0.095 | 91 | | 16 | 16 | 100 | 0.051 | 56 | | 16 | 16 | 150 | 0.076 | 81 | | 16 | 16 | 200 | 0.101 | 60 | | 20 | 20 | 150 | 0.119 | 56 | | 20 | 20 | 200 | 0.168 | 50 | | 25 | 25 | 150 | 0.197 | 36 | | 25 | 25 | 200 | 0.263 | 32 | | 40 | 40 | 200 | 0.672 | 10 | | 50 | 50 | 200 | 0.965 | 8 |
Přijímáme objednávky na výrobu segmentů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.

|