|
Brusné nástroje z keramického pojiva«Zpět na výběr podkategorieOCEL - 50 m/s - typ 23
Pro všechny druhy broušení dílců a konstrukcí z různých druhů oceli a také na ostření řezných nástrojů z rychlořezné oceli.Možnost broušení čelem i bokem kotouče. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kotouče níže uvedených parametrů se vyrábějí pouze v povolené pracovní rychlosti 35 m/s. - zrnitost 30 a níže -tvrdost I a níže -struktura 8 a více |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 14A; 25A |
Zrnitost | F100 - F36 |
Tvrdost | J - Q |
Struktura | 4 - 7 |
Třída přesnosti | AA; A |
Třída vyváženosti | 1; 2 |
|
| | | | | | 50 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | P-mm | N-mm | F-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
300 | 50 | 127 | 200 | 15 | 10 | 3200 | 4.870 | 1 | 300 | 50 | 127 | 200 | 18 | 7 | 3200 | 4.760 | 1 | 350 | 50 | 127 | 265 | 15 | 10 | 2750 | 6.360 | 1 | 400 | 50 | 127 | 154 | 12 | 14 | 2400 | 12.097 | 1 | 600 | 80 | 305 | 375 | 20 | 15 | 1600 | 31.030 | 1 | 600 | 80 | 305 | 375 | 22 | 13 | 1600 | 30.700 | 1 | 600 | 100 | 305 | 375 | 40 | 15 | 1600 | 35.340 | 1 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
KÁMEN - 35 m/s - typ 23
Určeno pro všechny druhy broušení dílců a konstrukcí z litiny, barevných kovů,přírodního i umělého kamene,skla,porcelánu. Ostření tvrdokovových řezných nástrojů.Možnost současného broušení čelem i bokem kotouče. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 54C; 63C |
Zrnitost | F120 - F22 |
Tvrdost | K - P |
Struktura | 6 - 8 |
Třída přesnosti | AA; A |
Třída vyváženosti | 1; 2 |
|
| | | | | | 35 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | P-mm | N-mm | F-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
300 | 50 | 127 | 200 | 18 | 7 | 2250 | 4.250 | 1 | 300 | 50 | 127 | 200 | 15 | 10 | 2250 | 4.400 | 1 | 350 | 50 | 127 | 265 | 15 | 10 | 1950 | 5.880 | 1 | 400 | 50 | 127 | 154 | 12 | 14 | 1700 | 12.840 | 1 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
|