|
Brusné nástroje z keramického pojiva«Zpět na výběr podkategorieOCEL - typ 2
Pro ploché broušení čelem kotouče dílců a konstrukcí z různých druhů oceli a ostření řezných nástrojů z rychlořezné oceli. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 14A; 25A |
Zrnitost | F150 - F20 |
Tvrdost | F - P |
Struktura | 4 - 10 |
Třída přesnosti | AA; A |
Třída vyváženosti | 1; 2 |
|
| | | | 32 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | W-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
200 | 60 | 160 | 20 | 3100 | 1.494 | 2 | 200 | 75 | 125 | 37 | 3100 | 3.192 | 2 | 200 | 80 | 125 | 37 | 3100 | 3.405 | 2 | 200 | 90 | 160 | 20 | 3100 | 2.263 | 2 | 200 | 100 | 127 | 36 | 3100 | 4.260 | 2 | 200 | 100 | 160 | 20 | 3100 | 2.515 | 2 | 250 | 100 | 200 | 25 | 2450 | 3.929 | 2 | 300 | 100 | 250 | 25 | 2050 | 4.640 | 1 | 350 | 125 | 280 | 35 | 1750 | 9.839 | 1 | 450 | 125 | 380 | 35 | 1400 | 12.683 | 1 |
| | | | 35 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | W-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
175 | 11 | 152 | 11 | 3810 | 0.144 | 20 | 185 | 15 | 150 | 17 | 3610 | 0.370 | 6 | 200 | 75 | 125 | 37 | 3350 | 3.160 | 2 | 200 | 80 | 76 | 62 | 3350 | 4.781 | 2 | 200 | 80 | 125 | 37 | 3350 | 3.405 | 2 | 200 | 90 | 160 | 20 | 3350 | 2.263 | 2 | 200 | 100 | 127 | 36 | 3350 | 4.169 | 2 | 200 | 100 | 150 | 25 | 3350 | 3.056 | 2 | 200 | 100 | 160 | 20 | 3350 | 2.515 | 2 | 209 | 100 | 157.5 | 25.75 | 3350 | 2.672 | 1 | 250 | 100 | 200 | 25 | 3350 | 3.929 | 1 | 300 | 80 | 203 | 48 | 2250 | 6.816 | 1 | 400 | 100 | 305 | 47 | 1700 | 12.726 | 1 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
KÁMEN - typ 2
Pro ploché broušení čelem kotouče dílců a konstrukcí z litiny,barevných kovů a minerálních materiálů. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 54C; 63C |
Zrnitost | F230 - F20 |
Tvrdost | I - M |
Struktura | 4 - 8 |
Třída přesnosti | AA; A |
Třída vyváženosti | 1; 2 |
|
| | | | 32 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | W-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
200 | 80 | 125 | 37 | 3100 | 2.827 | 2 | 200 | 100 | 150 | 25 | 3100 | 2.827 | 2 | 200 | 100 | 160 | 20 | 3100 | 2.326 | 2 | 250 | 100 | 200 | 25 | 2450 | 3.442 | 2 |
| | | | 35 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | W-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
200 | 100 | 150 | 25 | 3350 | 2.827 | 2 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
|