|
Brusné nástroje z keramického pojiva«Zpět na výběr podkategorieOCEL - typ 11
Pro operace plochého broušení dílců a konstrukcí z různých druhů ocelí, ostření řezných nástrojů z rychlořezné oceli. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 14A; 25A |
Zrnitost | F150 - F36 |
Tvrdost | I - Q |
Struktura | 6 - 8 |
Třída přesnosti | AA; A |
Třída vyváženosti | 1; 2 |
|
| | | | | | 35 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | P-mm | K-mm | a,° | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
50 | 25 | 13 | 40 | 25 | 70 | 13400 | 0.046 | 48 | 80 | 32 | 20 | 65 | 45 | 70 | 8400 | 0.147 | 18 | 80 | 40 | 20 | 65 | 38 | 70 | 8400 | 0.163 | 18 | 100 | 25 | 20 | 80 | 50 | 50 | 6700 | 0.170 | 24 | 100 | 40 | 20 | 84 | 55 | 70 | 6700 | 0.290 | 16 | 125 | 32 | 20 | 120 | 45 | 45 | 5350 | 0.274 | 16 | 125 | 40 | 32 | 100 | 76 | 70 | 5350 | 0.509 | 16 | 125 | 45 | 32 | 100 | 70 | 70 | 5350 | 0.510 | 12 | 125 | 50 | 16 | 100 | 70 | 70 | 5350 | 0.568 | 12 | 125 | 50 | 32 | 100 | 70 | 70 | 5350 | 0.570 | 12 | 125 | 50 | 32 | 88 | 70 | 70 | 5350 | 0.753 | 12 | 150 | 40 | 32 | 120 | 70 | 50 | 4500 | 0.583 | 12 | 150 | 50 | 32 | 130 | 97 | 70 | 4500 | 0.745 | 12 | 175 | 63 | 32 | 140 | 88 | 60 | 3810 | 0.758 | 4 | 200 | 32 | 32 | 168 | 90 | 28 | 3350 | 0.638 | 4 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
KÁMEN - typ 11
Pro operace plochého broušení dílců a konstrukcí z litiny,barevných kovů, přírodního i umělého kamene,skla,porcelánu,ostření tvrdokovových řezných nástrojů. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 54C; 63C |
Zrnitost | F180 - F36 |
Tvrdost | I - Q |
Struktura | 6 - 8 |
Třída přesnosti | AA; A |
Třída vyváženosti | 1; 2 |
|
| | | | | | 35 m/s | | | D-mm | T-mm | H-mm | P-mm | K-mm | a,° | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
50 | 25 | 13 | 40 | 25 | 70 | 13400 | 0.041 | 48 | 80 | 32 | 20 | 65 | 45 | 70 | 8400 | 0.131 | 18 | 80 | 40 | 20 | 65 | 38 | 70 | 8400 | 0.145 | 18 | 100 | 25 | 20 | 80 | 50 | 50 | 6700 | 0.151 | 24 | 100 | 40 | 20 | 84 | 55 | 70 | 6700 | 0.259 | 16 | 125 | 40 | 32 | 100 | 76 | 70 | 5350 | 0.454 | 16 | 125 | 45 | 32 | 100 | 70 | 70 | 5350 | 0.455 | 12 | 125 | 50 | 32 | 100 | 70 | 70 | 5350 | 0.508 | 12 | 125 | 50 | 32 | 88 | 56 | 77 | 5350 | 0.671 | 12 | 150 | 40 | 32 | 120 | 70 | 50 | 4500 | 0.520 | 12 | 150 | 50 | 32 | 130 | 97 | 70 | 4500 | 0.664 | 12 | 175 | 63 | 32 | 140 | 88 | 60 | 3810 | 0.675 | 4 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
|