|
Brusné nástroje z keramického pojiva«Zpět na výběr podkategorieOCEL - typ AW
Pro broušení a začišťování dílců a konstrukcí z různých druhů oceli. VYRÁBĚJÍ SE BEZ STOPEK. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 25A |
Zrnitost | F220 - F40 |
Tvrdost | K - Q |
Struktura | 5 - 7 |
Třída přesnosti | A |
|
| | | 35 m/s | | | D-mm | H-mm | d-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
16 | 16 | 6 | 59700 | 0.007 | 384 | 16 | 20 | 6 | 59700 | 0.009 | 320 | 16 | 25 | 6 | 59700 | 0.011 | 256 | 17 | 40 | 6 | 56200 | 0.017 | 128 | 20 | 25 | 6 | 47800 | 0.018 | 144 | 20 | 32 | 6 | 47800 | 0.023 | 108 | 25 | 25 | 6 | 38200 | 0.028 | 100 | 25 | 30 | 6 | 38200 | 0.030 | 75 | 25 | 32 | 6 | 38200 | 0.036 | 75 | 32 | 32 | 6 | 30000 | 0.058 | 48 | 32 | 40 | 6 | 30000 | 0.073 | 32 | 40 | 40 | 8 | 23900 | 0.144 | 18 |
Přijímáme objednávky na výrobu hlaviček v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
KÁMEN - typ AW
Pro broušení a začišťování dílců a konstrukcí z litiny,barevných kovů, přírodního i umělého kamene,skla a porcelánu. VYRÁBĚJÍ SE BEZ STOPEK. |
|
|
Charakteristika |
---|
Materiál | 63C |
Zrnitost | F60 - F40 |
Tvrdost | M - N |
Struktura | 6 - 8 |
Třída přesnosti | A |
|
| | | 35 m/s | | | D-mm | H-mm | d-mm | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
16 | 16 | 6 | 41780 | 0.006 | 384 | 16 | 20 | 6 | 41780 | 0.008 | 320 |
Přijímáme objednávky na výrobu hlaviček v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
|