Produkce » Brusné nástroje z bakelitového pojiva » KÁMEN,NEREZ,BAREVNÉ KOVY - typ 41

Brusné nástroje z bakelitového pojiva

«Zpět na výběr podkategorie


KÁMEN

Rozměry

Pro řezání přírodního i umělého kamene a žáruvzdorné cihly s velkým průřezem.

KÁMEN
Použití
80 m/s
D-mmT-mmH-mmCharakteristikaPovolené ot/min.HmotnostBalení
3002.520; 22.23; 25.4; 32C 30 R BF51000.35335
3002.820; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF51000.39725
3003.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF51000.42625
3003.220; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF51000.45125
3003.520; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF51000.49625
3004.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF51000.56720
3053.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF50100.43920
3503.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF44000.57825
3503.520; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF44000.67720
3504.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF44000.77220
3553.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF44000.59625
3553.220; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF44000.63750
3553.520; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF44000.69520
4003.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF38500.75820
4003.520; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF38500.88215
4003.820; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF38500.95715
4004.020; 22.23; 25.4; 32C 24 R BF38501.02815
5004.532C 24 R BF31001.78010
5005.032C 24 R BF31001.98010
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.

NEREZ-typ 41

Rozměry

Speciální složení kotoučů INOX neobsahuje železo,síru a chlór a tímto zabraňuje připalování silného materiálu a jeho znečištění během procesu opracování.

 

Pro řezání součástí a konstrukcí s velkým průřezem vyrobených z ušlechtilých nerezových ocelí.

NEREZ-typ 41
Použití
80 m/s
D-mmT-mmH-mmCharakteristikaPovolené ot/min.HmotnostBalení
3002.520; 22.23; 25.4; 32A 30 S BF51000.37835
3003.020; 22.23; 25.4; 32A 24 S BF51000.46325
3553.020; 22.23; 25.4; 32A 24 S BF44000.65225
4004.020; 22.23; 25.4; 32A 24 S BF38501.10215
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.

BAREVNÉ KOVY-typ 41

Rozměry

Pro vysoce výkonné řezání součástí a konstrukcí s velkým průřezem vyrobených z barevných kovů i hliníku.

BAREVNÉ KOVY-typ 41
Použití
80 m/s
D-mmT-mmH-mmCharakteristikaPovolené ot/min.HmotnostBalení
3003.020; 22.23; 25.4; 32A 36 R BF51000.46825
3504.020; 22.23; 25.4; 32A 36 R BF44000.85420
5004.032A 36 R BF31001.75010
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
Hlavička