Produkce » Brusné nástroje z bakelitového pojiva » KÁMEN A BETON - 80 m/s - typ 41; 42

Brusné nástroje z bakelitového pojiva

«Zpět na výběr podkategorie


KÁMEN A BETON-80 m/s-typ 41

Rozměry

Pro vysoce výkonné řezání přírodního i umělého kamene,žáruvzdorné cihly,betonových výrobků a keramických obkladů.

KÁMEN A BETON-80 m/s-typ 41
Použití
D-mmT-mmH-mmCharakteristikaPovolené ot/min.HmotnostBalení
1001.616; 22.23C 40 R BF153000.027400
1151.022.23C 54 R BF133000.019400
1151.222.23C 54 R BF133000.023400
1151.422.23C 40 R BF133000.029400
1151.622.23C 40 R BF133000.032400
1151.822.23C 36 R BF133000.036200
1152.022.23C 36 R BF133000.040200
1152.322.23C 30 R BF133000.046200
1152.522.23C 24 R BF133000.050200
1251.222.23C 54 R BF122500.028400
1251.422.23C 40 R BF122500.034400
1251.622.23C 40 R BF122500.039400
1251.822.23C 36 R BF122500.043200
1252.022.23; 32C 36 R BF122500.048200
1252.322.23; 32C 30 R BF122500.055200
1252.522.23; 32C 30 R BF122500.060200
1253.022.23; 32C 24 R BF122500.072200
1254.022.23; 32C 24 R BF122500.096160
1501.422.23C 40 R BF102000.049200
1501.622.23C 40 R BF102000.056200
1501.822.23C 36 R BF102000.063200
1501.822.23C 36 R BF102000.063200
1502.022.23; 32C 36 R BF102000.070200
1502.322.23; 32C 30 R BF102000.080100
1502.522.23; 32C 30 R BF102000.087100
1503.022.23; 32C 24 R BF102000.105100
1504.022.23; 32C 24 R BF102000.13660
1801.422.23C 40 R BF85000.071200
1801.622.23C 40 R BF85000.082150
1801.822.23C 36 R BF85000.091150
1802.022.23; 32C 36 R BF85000.101150
1802.322.23; 32C 30 R BF85000.116100
1802.522.23; 32C 30 R BF85000.126100
1803.022.23; 32C 24 R BF85000.15250
1804.022.23; 32C 24 R BF85000.20360
2001.622.23; 32C 40 R BF76500.100100
2001.822.23; 32C 36 R BF76500.112100
2002.022.23; 32C 36 R BF76500.12550
2002.322.23; 32C 30 R BF76500.14450
2002.522.23; 32C 30 R BF76500.15650
2003.022.23; 32C 24 R BF76500.18850
2004.022.23; 32C 24 R BF76500.25740
2301.622.23; 32C 40 R BF66500.133100
2301.822.23; 32C 36 R BF66500.150100
2302.022.23; 32C 36 R BF66500.16650
2302.322.23; 32C 30 R BF66500.19150
2302.522.23; 32C 24 R BF66500.20850
2303.022.23; 32C 24 R BF66500.25050
2304.022.23; 32C 24 R BF66500.33340
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.

KÁMEN A BETON-80 m/s-typ 42

Rozměry

Pro vysoce výkonné řezání přírodního i umělého kamene,žáruvzdorné cihly,betonových výrobků a keramických obkladů.

KÁMEN A BETON-80 m/s-typ 42
Použití
D-mmU-mmH-mmCharakteristikaPovolené ot/min.HmotnostBalení
1003.016C 24 R BF152800.045200
1151.622.23C 40 R BF133000.032400
1151.822.23C 40 R BF133000.036200
1152.022.23C 36 R BF133000.040200
1152.322.23C 30 R BF133000.046200
1152.522.23C 30 R BF133000.050200
1153.022.23C 24 R BF133000.061200
1154.022.23C 24 R BF133000.078120
1251.622.23C 40 R BF122500.039400
1251.822.23C 40 R BF122500.043200
1252.022.23C 36 R BF122500.048200
1252.322.23C 30 R BF122500.055200
1252.522.23C 30 R BF122500.060200
1253.022.23C 24 R BF122500.072200
1254.022.23C 24 R BF122500.096120
1502.022.23C 36 S BF102000.070200
1502.322.23C 30 R BF102000.080200
1502.522.23C 30 R BF102000.087100
1503.022.23C 24 R BF102000.105100
1504.022.23C 24 R BF102000.13660
1802.322.23C 30 R BF85000.116100
1802.522.23C 30 R BF85000.126100
1803.022.23C 24 R BF85000.15250
1804.022.23C 24 R BF85000.20360
2002.322.23C 30 R BF76500.14450
2002.522.23C 30 R BF76500.15650
2003.022.23C 24 R BF76500.18850
2004.022.23C 24 R BF76500.25740
2302.322.23C 30 R BF66500.19150
2302.522.23C 30 R BF66500.20850
2303.022.23C 24 R BF66500.25050
2304.022.23C 24 R BF66500.33340
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.



Kategorie

Hlavička