BRUSNÉ-typ 1
Pro vysoce výkonné opracování železničních kolejnic. |
|
|
|
| | | | 40 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
125 | 20 | 32 | 14A 24 Q B | 6150 | 0.586 | 24 |
125 | 25 | 32 | 14A 24 Q B | 6150 | 0.733 | 16 |
150 | 25 | 32 | 14A 24 Q B | 5100 | 1.138 | 12 |
150 | 32 | 32 | 14A 24 Q B | 5100 | 1.457 | 8 |
200 | 20 | 32 | 14A 40 P B | 3850 | 1.652 | 8 |
200 | 25 | 32 | 14A 24 O B | 3850 | 1.870 | 6 |
200 | 32 | 32 | 14A 24 Q B | 3850 | 2.450 | 4 |
250 | 16 | 32 | 14A 24 P B | 3100 | 2.085 | 8 |
250 | 32 | 32 | 14A 24 Q B | 3100 | 4.170 | 2 |
300 | 32 | 76 | 14A 20 Q B | 2550 | 4.463 | 2 |
300 | 40 | 76 | 14A 16 Q B | 2550 | 6.610 | 2 |
300 | 40 | 127 | 14A 24 Q B | 1950 | 11.548 | 2 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
BRUSNÉ-typ 2p
Vybavení pro RR 16 SPENO a jiných strojů na opracování železničních výhybek. |
|
|
|
| | | | 50 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
260 | 30 | 110 | ZK 20 T B | 3670 | 2.809 | 2 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
BRUSNÉ-typ 2
Vybavení pro RR 16 SPENO; RR 48 SPENO a jiných strojů na opracování kolejnic. |
|
|
|
| | | | 45 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
180 | 105 | 90 | ZK 20 T BF | 4770 | 6.146 | 2 |
| | | | 50 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
250 | 75 | 150 | ZK 16 T BF | 3850 | 7.698 | 2 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
BRUSNÉ-typ 5
Pro vysoce výkonné opracování železničních kolejnic. |
|
|
|
| | | | | | 50 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | P-mm | F-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
150 | 55 | M20 | 70 | 37 | ZK 16 Q B | 6400 | 2.626 | 4 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
BRUSNÉ-typ 11
| | | | | | 32 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | P-mm | K-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
125 | 50 | 22.23 | 88 | 56 | 14A 20 Q B | 4900 | 0.868 | 12 |
125 | 50 | 32 | 88 | 56 | 14A 40 P B | 4900 | 0.828 | 12 |
| | | | | | 40 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | P-mm | K-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
110 | 55 | 22.23 | 70 | 48 | 14A 20 Q B | 6950 | 0.798 | 12 |
125 | 50 | M14 | 75 | 55 | 14A 16 Q B | 6150 | 1.019 | 12 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
BRUSNÉ-typ 27
| | | | 80 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
230 | 6.0 | 22.23 | A 24 R BF | 6650 | 0.581 | 20 |
230 | 8.0 | 22.23 | A 24 R BF | 6650 | 0.774 | 16 |
230 | 10.0 | 22.23 | A 24 R BF | 6650 | 0.968 | 14 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
BRUSNÉ-typ 36
Pro osazení strojů na broušení kolejnic tramvajových tras. |
|
|
|
| | | | | 50 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | d | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
150 | 73 | 56 | M6 | 14A 36 Q B | 5100 | 2.811 | 4 |
150 | 73 | 56 | M8 | 14A 36 Q B | 5100 | 2.811 | 4 |
| | | | | 50 m/s | | |
D-mm | T-mm | H-mm | d | Charakteristika | Povolené ot/min. | Hmotnost | Balení |
---|
150 | 63 | 51 | M6 | 14A 36 P B | 6400 | 2.630 | 2 |
150 | 63 | 51 | M8 | 14A 36 P B | 6400 | 2.630 | 2 |
150 | 73 | 56 | M8 | 14A 16 Q B | 6400 | 2.908 | 4 |
Přijímáme objednávky na výrobu kotoučů v rozměrech a charakteristice,které nejsou uvedeny v této tabulce.
SEGMENT-9C
Pro osazeních strojů brousících kolejnice. |
|
|
|
B-mm | H-mm | L-mm | Charakteristika | Hmotnost | Balení |
---|
86 | 150 | 394 | 14A 16 Q B | 10.507 | 48 |
Přijímáme objednávky i na rozměry a charakteristiky,které nejsou uvedeny v této tabulce.